Website + App mobile + Funnel de conversion + Stratégie Growth 90 jours. Le plus haut niveau de prestation N3A.
Basé sur les résultats de nos clients actuels — Restaurant Le Jardin (+40% réservations), Hôtel Villa Marine (−35% commissions Booking.com), SaaS Platform Pro (3× taux de conversion).
| Starter — $997 | Growth — $2,497 | Prestige — $5,997 | |
|---|---|---|---|
| Pages livrées | 1 page | 5–7 pages | Illimité |
| Hero WebGL 3D | — | — | ✦ Three.js r128 |
| App mobile PWA | — | — | ✦ iOS + Android |
| E-commerce / Booking | — | — | ✦ Stripe inclus |
| Funnel de conversion | — | — | ✦ Complet |
| Multilingue | — | — | ✦ FR + EN |
| Stratégie Growth | — | — | ✦ 90 jours |
| Support dédié | — | — | ✦ 6 mois |
| Révisions | 1 | 1 | 3 complètes |
| Délai livraison | 7j | 10j | 21j |
Brief stratégique · Site WebGL · App mobile · Funnel de conversion · Stratégie Growth 90 jours · Support 6 mois.
Satisfaction garantie ou remboursé.